TPH系列单相功率控制器
特征
全数字化控制,精度高、稳定性好
有效值和平均值控制
多种控制方式可供选择
支持 Injet 第二代专利配电选项。
有效减少对电网的影响,提高供电安全
LED键盘显示,操作方便,支持外接键盘显示
窄体设计,结构紧凑,安装方便
标准配置:RS485通讯接口、Modbus通讯、可扩展Profibus-DP通讯、Profinet通讯
产品信息
输入 | 主电路电源:AC230V、400V、500V、690V、50/60Hz | 控制电源:AC110~240V,20W |
风扇电源:AC115V、AC230V、50/60Hz | ||
输出 | 额定电压:主电路电源电压的0~98%(移相控制) | 额定电流:25~1000A |
控制特性 | 工作模式:移相触发、功率调节固定周期、功率调节可变周期 | 控制方式:α、U、I、U2,我2、P |
控制信号:模拟、数字、通讯 | 负载性质:阻性负载、感性负载 | |
负载性质:阻性负载、感性负载 | ||
性能指标 | 控制精度:1% | 稳定性:≤0.2% |
接口说明 | 模拟量输入:2路(AI1: DC 4~20mA;AI2: 0~5V/0~10V) | 开关量输入:3路常开 |
模拟输出:2路(DC 4~20mA/0~20mA) | 开关量输出:1路常开 | |
通讯:标准RS485通讯接口,支持Modbus RTU通讯; 可扩展的Profibus-DP和Profinet通信网关 | ||
注:产品不断创新,性能不断提高。此参数说明仅供参考。 |
在这里写下您的信息并发送给我们